Gerilim Dönüştürücü – Mercedes-Benz (205-905-34-14)
Orjinal Mercedes-Benz ürünüdür
- Mercedes-Benz
- 205-905-34-14
- 205-440-00-73, 205-905-28-09, 205-905-34-14-80
Araç Uyumluluğu
| Yıl | Yapmak | Model | Gövde ve Döşeme | Motor ve Şanzıman |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 4Matic+, Taban | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı, 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 55 | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 Pro | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2026 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 SE Performansı | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic+ | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | GLS580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | Maybach S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | SL43 AMG | Temel | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2026 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2026 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2026 | Mercedes-Benz | SL63 AMG SE Performans | 4Matic+ | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 4Matic+, Taban | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı, 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG GT 55 | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 Pro | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 SE Performansı | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic+ | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | G580 | BİRİNCİ Baskı | Elektrik |
| 2025 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE450e | 4Matic | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic+ | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic+ | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLS580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | Maybach S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | SL43 AMG | Temel | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2025 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2025 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2025 | Mercedes-Benz | SL63 AMG SE Performans | 4Matic+ | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | AMG GT 55 | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2024 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2024 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 SE Performansı | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2024 | Mercedes-Benz | G63 4×4 Kare AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2024 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE450e | 4Matic | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic+ | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic+ | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLS580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | Maybach S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | SL43 AMG | Temel | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2024 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2024 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2024 | Mercedes-Benz | SL63 AMG SE Performans | 4Matic+ | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2023 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic, Taban | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | G63 4×4 Kare AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic+ | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLS580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | Maybach S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | SL43 AMG | Temel | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2023 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2023 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2022 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2022 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic, Taban | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2022 | Mercedes-Benz | G63 4×4 Kare AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2022 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLC300 | Temel | 2.0L L4 – Gaz |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLS580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | Maybach S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2022 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2022 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT 43 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic, Taban | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2021 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic, Taban | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC300 | Temel | 2.0L L4 – Gaz |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLS580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | Maybach S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | S580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2021 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic, Taban | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2020 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2020 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2020 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic, Taban | 3.0L V6 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2020 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC300 | Temel | 2.0L L4 – Gaz |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLS580 | 4Matic | 4.0L V8 – Elektrikli/Gazlı |
| 2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT 53 | Temel | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS450 | 4Matic, Taban | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2019 | Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2019 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic, Taban | 3.0L V6 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | E53 AMG | 4Matic | 3.0L L6 – Elektrikli/Gazlı |
| 2019 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic+ | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC300 | Temel | 2.0L L4 – Gaz |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | C350e | Temel | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2018 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic, Taban | 3.0L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | E43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC300 | Temel | 2.0L L4 – Gaz |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | C350e | Temel | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2017 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic, Taban | 2.0L L4 – Gaz |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic, Taban | 3.0L V6 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | E43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC300 | Temel | 2.0L L4 – Gaz |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Temel | 5.5L V8 – Benzin |
| 2016 | Mercedes-Benz | C350e | Temel | 2.0L L4 – Elektrikli/Gazlı |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2016 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2016 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic, Taban | 3.0L V6 – Benzin |
| 2016 | Mercedes-Benz | G550 | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC300 | Temel | 2.0L L4 – Gaz |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Temel | 5.5L V8 – Benzin |
| 2015 | Mercedes-Benz | C400 | 4Matic | 3.0L V6 – Benzin |
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 6.3L V8 – Benzin |
| 2015 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Temel | 4.0L V8 – Benzin |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic, Taban | 3.0L V6 – Benzin |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Temel | 5.5L V8 – Benzin |
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 6.3L V8 – Benzin |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Temel | 5.5L V8 – Benzin |
| 2013 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 6.3L V8 – Benzin |
| 2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Temel | 5.5L V8 – Benzin |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 6.3L V8 – Benzin |
| 2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Temel | 5.5L V8 – Benzin |
| 2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 6.3L V8 – Benzin |
| 2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Temel | 5.5L V8 – Benzin |
| 2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 6.3L V8 – Benzin |
| 2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 6.3L V8 – Benzin |
| 2008 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Temel | 6.3L V8 – Benzin |
| 2008 | Mercedes-Benz | G500 | Temel | 5.0L V8 – Benzin |
| 2007 | Mercedes-Benz | G500 | Temel | 5.0L V8 – Benzin |
| 2006 | Mercedes-Benz | G500 | Temel | 5.0L V8 – Benzin |
| 2005 | Mercedes-Benz | G500 | Temel | 5.0L V8 – Benzin |
| 2004 | Mercedes-Benz | G500 | Temel | 5.0L V8 – Benzin |
| 2003 | Mercedes-Benz | G500 | Temel | 5.0L V8 – Benzin |
| 2002 | Mercedes-Benz | G500 | Temel | 5.0L V8 – Benzin |
| 1999 | Mercedes-Benz | E300 | Temel | 3.0L L6 – Dizel |
| 1998 | Mercedes-Benz | E300 | Temel | 3.0L L6 – Dizel |
| 1997 | Mercedes-Benz | E300 | Temel | 3.0L L6 – Dizel |
| 1996 | Mercedes-Benz | E300 | Temel | 3.0L L6 – Dizel |
| 1995 | Mercedes-Benz | E300 | Temel | 3.0L L6 – Dizel |
| 1991 | Mercedes-Benz | 350SD | Temel | 3.4L L6 – Dizel |












